组织因子(TF)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法)
ELISA Kit DIY Materials for Tissue Factor (TF)
CD142; FIII; F3; TFA; Thromboplastin; Coagulation Factor III
- 编号KSA524Rb01
- 物种Oryctolagus cuniculus (Rabbit,兔)相同的名称,不同的物种。
- 试剂内容包被抗体、检测抗体、标准品、HRP标记的链霉亲和素、TMB底物、96孔板
- 可检测样本Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.
- 可适用原理双抗夹心酶联免疫吸附试验法测抗原
- 可检测范围62.50-4000pg/mL
- 可适灵敏度21.6pg/mL
- 应用Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself".
- 下载英文说明书 中文说明书
- 规格96T*596T*1096T*2096T*5096T*100
- 价格¥ 7387¥ 12312¥ 22162¥ 43092¥ 73872
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
试剂盒中的抗体对组织因子(TF)具有高灵敏度和高特异性,经检测与其它相似物质无明显交叉反应。
用法
1.用100μL每孔的工作浓度的包被抗体包被96孔板,4度孵育过夜或者37度孵育2小时;
2.洗板1次;
3.用200μL每孔的工作浓度的封闭液,37度孵育1.5小时;
4.洗板1次。酶标板即可用于ELISA实验,后续使用方法与ELISA同。
储存
抗体,标准品和HRP标记的链霉亲和素在-20度保存,TMB需在4度保存,96孔板在室温保存。所有组分保质期为1年,试剂一旦开封,在4度保存时间为1个月。
配套试剂
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Oryctolagus cuniculus (Rabbit,兔) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| RPA524Rb02 | 组织因子(TF)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPA524Rb01 | 组织因子(TF)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA524Rb52 | 组织因子(TF)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAA524Rb51 | 组织因子(TF)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAA524Rb01 | 组织因子(TF)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| LAA524Rb71 | 组织因子(TF)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| MAA524Rb21 | 组织因子(TF)单克隆抗体 | WB | 
| MAA524Rb22 | 组织因子(TF)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| SEA524Rb | 组织因子(TF)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMA524Rb | 组织因子(TF)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| PSA524Rb01 | 组织因子(TF)抗体对 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| KSA524Rb01 | 组织因子(TF)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Peptides | Calcitonin gene-related peptide-mediated antihypertensive and anti-platelet effects by rutaecarpine in spontaneously hypertensive rats[PubMed: 18625276] | 
| Canadian Journal of Physiology and Pharmacology | Increased plasma level of asymmetric dimethylarginine in hypertensive rats facilitates platelet aggregation: role of plasma tissue factor[Nrcresearchpress: y10-115] | 
| International immunopharmacology | Ruscogenin attenuates monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats[Pubmed: 23538027] | 
| BioMed research international | Endothelial gene expression and molecular changes in response to radiosurgery in in vitro and in vivo models of cerebral arteriovenous malformations[Pubmed: 24199192] | 
| The Journal of Biological Chemistry | Sphingolipid Pathway Regulates Innate Immune Responses at the Fetomaternal Interface during Pregnancy[Pubmed:25505239] | 
| Hippokratia | Thrombosis in Hemodialysis Patients; Their Association with Tissue Factor and Tissue Factor Pathway Inhibitor[PubMed: 20011089] | 
| shock | Noble-Collip Drum Trauma Induces Disseminated Intravascular Coagulation But Not Acute Coagulopathy of Trauma-Shock[PubMed: 25423126] | 
| Perfusion | Ex vivo simulation of cardiopulmonary bypass with human blood for hemocompatibility testing[PubMed: 26243277] | 
| Molecular Nutrition & Food Research | Trans‐fatty acid promotes thrombus formation in mice by aggravating antithrombogenic endothelial functions via Toll‐like receptors[PubMed: 25546502] | 
| Food Funct | The effects of polysaccharides from the root of Angelica sinensis on tumor growth and iron metabolism in H22-bearing mice[Pubmed:26757699] | 
| Blood Cells, Inflammation and Infection | Nebulized Heparin Attenuates Pulmonary Coagulopathy and Inflammation through Alveolar Macrophages in a Rat Model of Acute Lung Injury[pubmed:29202212] | 
| Thrombosis andHaemostasis | Nebulized anti-coagulants as a therapy for acute lung injury and acute respiratory distress syndrome[Pubmed: 29202212] | 
| Journal of Thrombosis and Haemostasis | Effects of nebulized antithrombin and heparin on inflammatory and coagulation alterations in an acute lung injury model in rats[Pubmed: 31755229] | 
| Mediators Inflamm | Amelioration of Coagulation Disorders and Inflammation by Hydrogen-Rich Solution Reduces Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats through NF-κB …[Pubmed: 32587471] | 
| International Journal of Clinical Practice | Effect of Glucocorticoid Administration in Intravenous Pulses on Selected Parameters of the Coagulation System[Pubmed:35685509] | 


