锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)活性蛋白
Active Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc Binding (aZGP1)
ZA2G; ZAG
活性实验
用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
| RPL231Hu01 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| APL231Hu02 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
| RPL231Hu02 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAL231Hu01 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)多克隆抗体 | WB; IHC |
| PAL231Hu02 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC/IF |
| LAL231Hu71 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)多克隆抗体(生物素标记) | WB |
| MAL231Hu22 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Hu23 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB; ICC/IF |
| MAL231Hu29 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Hu21 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Hu27 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Hu24 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Hu25 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB; ICC/IF |
| SEL231Hu | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| SCL231Hu | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| LML231Hu | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSL231Hu01 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
| 杂志 | 参考文献 |
| Journal of Proteomics | Identification of plasma Complement C3 as a potential biomarker for neuroblastoma using a quantitative proteomic approach[ScienceDirect: S1874391913005472] |
| International journal of endocrinology | Serum ZAG Levels Were Associated with eGFR Mild Decrease in T2DM Patients with Diabetic Nephropathy.[pubmed:28352283] |
| Quantitative Proteomic Analyses of Tear Fluid in Graves' Orbitopathy[ISBN 978-82-8377-114-5] | |
| Frontiers in Endocrinology | Circulating and Adipose Tissue mRNA Levels of Zinc-α2-Glycoprotein, Leptin, High-Molecular-Weight Adiponectin, and Tumor Necrosis Factor-Alpha in …[Pubmed:29755407] |
| International Journal of Endocrinology | Serum Zinc-α2-Glycoprotein Levels in Patients with or without Coronary Artery Disease in Chinese North Population[Pubmed: 32184822] |
| Frontiers in Endocrinology | Low Serum ZAG Levels Correlate With Determinants of the Metabolic Syndrome in Chinese Subjects[Pubmed: 32265843] |
| Diabetes Metab Syndr Obes | Serum ZAG and Adiponectin Levels Were Closely Related to Obesity and the Metabolically Abnormal Phenotype in Chinese Population[Pubmed: 32904655] |
| J Endocrinol Invest | A study on serum pro-neurotensin (PNT), furin, and zinc alpha-2-glycoprotein (ZAG) levels in patients with acromegaly[Pubmed:35670958] |



