四旋蛋白30(CD63)活性蛋白
Active Tetraspanin 30Cluster of Differentiation 63 (CD63)
TSPAN30; LAMP-3; ME491; MLA1; OMA81H; Melanoma 1 antigen; Granulophysin; Lysosomal-associated membrane protein 3; Ocular melanoma-associated antigen
活性实验
用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| EPB345Hu61 | 四旋蛋白30(CD63)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPB345Hu01 | 四旋蛋白30(CD63)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| APB345Hu61 | 四旋蛋白30(CD63)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. | 
| PAB345Hu01 | 四旋蛋白30(CD63)多克隆抗体 | WB; IHC | 
| FAB345Hu01 | 抗四旋蛋白30(CD63)多克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| FAB345Hu41 | 抗四旋蛋白30(CD63)多克隆抗体(藻红素标记) | Flow cytometry. | 
| FAB345Hu51 | 抗四旋蛋白30(CD63)多克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | Flow cytometry. | 
| FAB345Hu81 | 抗四旋蛋白30(CD63)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. | 
| MAB345Hu23 | 四旋蛋白30(CD63)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAB345Hu22 | 四旋蛋白30(CD63)单克隆抗体 | WB | 
| MAB345Hu21 | 四旋蛋白30(CD63)单克隆抗体 | IHC | 
| FAB345Hu02 | 抗四旋蛋白30(CD63)单克隆抗体 | FCM | 
| FAB345Hu04 | 抗四旋蛋白30(CD63)单克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| FAB345Hu06 | 抗四旋蛋白30(CD63)单克隆抗体 | FCM | 
| FAB345Hu08 | 抗四旋蛋白30(CD63)单克隆抗体 | FCM | 
| FAB345Hu52 | 抗四旋蛋白30(CD63)单克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | Flow cytometry. | 
| SEB345Hu | 四旋蛋白30(CD63)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| SCB345Hu | 四旋蛋白30(CD63)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| LMB345Hu | 四旋蛋白30(CD63)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSB345Hu01 | 四旋蛋白30(CD63)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Nanomedicine | Upstream Hedgehog signaling components are exported in exosomes of cervical cancer cell lines[Pubmed: 30265222] | 
| Available at SSRN 3335365 | Evaluating the Platelet Activation Related to the Degradation of Biomaterials by Scheme of Molecular Markers[] | 
| journal of thoracic and cardiovascular surgery | Evaluating Platelet Activation Related to the Degradation of Biomaterials Using Molecular Markers[Pubmed: 32812629] | 
| Thrombosis Research | Feasibility study of use of rabbit blood to evaluate platelet activation by medical devices[Pubmed: 31838449] | 
| Biology-Basel | Biomechanical Properties of Blood Plasma Extracellular Vesicles Revealed by Atomic Force Microscopy[33374530] | 



