抗锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体
Anti-Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc Binding (aZGP1) Monoclonal Antibody
ZA2G; ZAG
用法
Flow cytometry: 10µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
| RPL231Ra01 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAL231Ra01 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)多克隆抗体 | WB |
| MAL231Ra26 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | ICC/IF |
| MAL231Ra27 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB; ICC/IF |
| MAL231Ra23 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Ra24 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Ra29 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Ra22 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Ra25 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| MAL231Ra21 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | WB |
| FAL231Ra02 | 抗锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)单克隆抗体 | FCM |
| SEL231Ra | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LML231Ra | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSL231Ra01 | 锌结合α2-糖蛋白1(aZGP1)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
| 杂志 | 参考文献 |
| Journal of Proteomics | Identification of plasma Complement C3 as a potential biomarker for neuroblastoma using a quantitative proteomic approach[ScienceDirect: S1874391913005472] |
| International journal of endocrinology | Serum ZAG Levels Were Associated with eGFR Mild Decrease in T2DM Patients with Diabetic Nephropathy.[pubmed:28352283] |
| Quantitative Proteomic Analyses of Tear Fluid in Graves' Orbitopathy[ISBN 978-82-8377-114-5] | |
| Frontiers in Endocrinology | Circulating and Adipose Tissue mRNA Levels of Zinc-α2-Glycoprotein, Leptin, High-Molecular-Weight Adiponectin, and Tumor Necrosis Factor-Alpha in …[Pubmed:29755407] |
| International Journal of Endocrinology | Serum Zinc-α2-Glycoprotein Levels in Patients with or without Coronary Artery Disease in Chinese North Population[Pubmed: 32184822] |
| Frontiers in Endocrinology | Low Serum ZAG Levels Correlate With Determinants of the Metabolic Syndrome in Chinese Subjects[Pubmed: 32265843] |
| Diabetes Metab Syndr Obes | Serum ZAG and Adiponectin Levels Were Closely Related to Obesity and the Metabolically Abnormal Phenotype in Chinese Population[Pubmed: 32904655] |
| J Endocrinol Invest | A study on serum pro-neurotensin (PNT), furin, and zinc alpha-2-glycoprotein (ZAG) levels in patients with acromegaly[Pubmed:35670958] |



