抗载脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗体
Anti-Apolipoprotein A4 (APOA4) Polyclonal Antibody
ApoA-IV; ApoAIV; Apo-A4
用法
Flow cytometry: 20µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
| RPB967Mu02 | 载脂蛋白A4(APOA4)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPB967Mu01 | 载脂蛋白A4(APOA4)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAB967Mu01 | 载脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗体 | WB; IHC |
| PAB967Mu02 | 载脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗体 | IHC |
| FAB967Mu01 | 抗载脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗体 | FCM |
| LAB967Mu81 | 载脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
| LAB967Mu71 | 载脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗体(生物素标记) | IHC |
| SEB967Mu | 载脂蛋白A4(APOA4)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| HEB967Mu | 载脂蛋白A4(APOA4)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LMB967Mu | 载脂蛋白A4(APOA4)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSB967Mu01 | 载脂蛋白A4(APOA4)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
| 杂志 | 参考文献 |
| Biochimica et Biophysica Acta | Hepatic lipase- and endothelial lipase-deficiency in mice promotes macrophage-to-feces RCT and HDL antioxidant properties[PubMed: 23328279 ] |
| Exp Ther Med. | Differential plasma proteome analysis in patients with high?altitude pulmonary edema at the acute and recovery phases[Pubmed:24940404] |
| EuPA Open Proteomics | Human maternal plasma proteomic changes with parturition[Sciencedirect:S2212968514000506] |
| BJOG | Development of concise audit standards for unplanned return to theate following gynaecological surgery at Gloucestershire Royal Hospital[Doi: 10.1111] |
| Diagnostics | Systemic Alterations of Immune Response-Related Proteins during Glaucoma Development in the Murine Model DBA/2J[Pubmed: 32585848] |
| VETERINARY PATHOLOGY | Pathology and Proteomics-Based Diagnosis of Localized Light-Chain Amyloidosis in Dogs and Cats[Pubmed: 32880234] |
| Cancer Cell Int | Discovery and validation of FBLN1 and ANT3 as potential biomarkers for early detection of cervical cancer[33602229] |



