抗细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体
Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) Monoclonal Antibody
MAPK1; P38; P40; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; P42-MAPK; PRKM1; PRKM2; P41; P41mapk; P41-mapk; Mitogen-Activated Protein Kinase 1; Mitogen-activated protein kinase 2
用法
Western blotting: 0.2-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Flow cytometry:10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
APA930Hu01 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
RPA930Hu01 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA930Hu02 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA930Hu01 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA930Hu02 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP; FCM |
CAA930Hu01 | 抗细胞外信号调节激酶2(ERK2)多克隆抗体 | Loading Control of WB |
MAA930Hu23 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA930Hu22 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | WB; IHC |
MAA930Hu27 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA930Hu26 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA930Hu28 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA930Hu24 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
CAA930Hu22 | 抗细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | Loading Control of WB |
MAA930Hu25 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA930Hu21 | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA930Hu04 | 抗细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | Flow cytometry. |
FAA930Hu06 | 抗细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | Flow cytometry. |
FAA930Hu02 | 抗细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | Flow cytometry. |
FAA930Hu08 | 抗细胞外信号调节激酶2(ERK2)单克隆抗体 | Flow cytometry. |
MEA930Hu | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SEA930Hu | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA930Hu | 细胞外信号调节激酶2(ERK2)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Cellular and Molecular Neurobiology | Hypericum Perforatum Hydroalcoholic Extract Mitigates Motor Dysfunction and is Neuroprotective in Intrastriatal 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson’s Disease[Pubmed:26119304] |
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology | Role of RhoA/MERK1/ERK1/2/iNOS signaling in ocular ischemic syndrome[pubmed:27538909] |
International Journal of Reproductive Medicine | Gonadotropin Stimulation Has Only a Limited Effect on the Concentration of Follicular Fluid Signalling Proteins: An Antibody Array Analysis[33575317] |