抗甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)多克隆抗体
Anti-Mannose Associated Serine Protease 2 (MASP2) Polyclonal Antibody
Mannose-binding protein-associated serine protease 2; mannan-Binding Lectin Serine Peptidase 2; MBL-associated serine protease 2
用法
Flow cytometry: 20µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
| APA859Hu03 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
| APA859Hu01 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
| RPA859Hu02 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA859Hu03 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA859Hu04 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA859Hu01 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAA859Hu04 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)多克隆抗体 | WB |
| PAA859Hu01 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| PAA859Hu03 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)多克隆抗体 | WB |
| PAA859Hu02 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)多克隆抗体 | WB,ICC/IF |
| FAA859Hu03 | 抗甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)多克隆抗体 | FCM |
| LAA859Hu71 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
| MAA859Hu21 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)单克隆抗体 | WB,IHC |
| RAA859Hu21 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. |
| MAA859Hu23 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)单克隆抗体 | IHC |
| MAA859Hu24 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)单克隆抗体 | IHC |
| MAA859Hu22 | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)单克隆抗体 | WB |
| SEA859Hu | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LMA859Hu | 甘露聚糖结合凝集素关联丝氨酸蛋白酶2(MASP2)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
参考文献
| 杂志 | 参考文献 |
| The Journal fo Biological Chemistry | Bisretinoid-mediated Complement Activation on Retinal Pigment Epithelial Cells Is Dependent on Complement Factor H Haplotype[Pubmed:24550392] |
| Kidney International Reports | Comparison of Complement Pathway Activation in Autoimmune Glomerulonephritis[Pubmed:35571000] |



