抗肌红蛋白(MYO)单克隆抗体
Anti-Myoglobin (MYO) Monoclonal Antibody
PVALB; MB
用法
Western blotting: 0.2-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Flow cytometry:10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
| RPA480Hu01 | 肌红蛋白(MYO)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA480Hu02 | 肌红蛋白(MYO)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| APA480Hu01 | 肌红蛋白(MYO)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
| PAA480Hu01 | 肌红蛋白(MYO)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| PAA480Hu02 | 肌红蛋白(MYO)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| LAA480Hu81 | 肌红蛋白(MYO)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
| LAA480Hu71 | 肌红蛋白(MYO)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
| MAA480Hu26 | 肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | WB; IHC |
| MAA480Hu28 | 肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | WB |
| MAA480Hu23 | 肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | WB; IHC |
| MAA480Hu21 | 肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | WB; IHC |
| MAA480Hu25 | 肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | WB; IHC |
| MAA480Hu24 | 肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | WB; IHC |
| MAA480Hu27 | 肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA480Hu29 | 肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA480Hu22 | 肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| FAA480Hu04 | 抗肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | Flow cytometry. |
| FAA480Hu02 | 抗肌红蛋白(MYO)单克隆抗体 | Flow cytometry. |
| SEA480Hu | 肌红蛋白(MYO)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| SCA480Hu | 肌红蛋白(MYO)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| LMA480Hu | 肌红蛋白(MYO)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSA480Hu01 | 肌红蛋白(MYO)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
| 杂志 | 参考文献 |
| European Journal of Applied Physiology | Acute leukocyte, cytokine and adipocytokine responses to maximal and hypertrophic resistance exercise bouts[Pubmed:25145982] |
| International Journal of Molecular Sciences | Transcriptional Alterations by Ischaemic Postconditioning in a Pig Infarction Model: Impact on Microvascular Protection[Pubmed: 30650650] |
| BIOSENS BIOELECTRON | Electrochemical dual-aptamer-based biosensor for nonenzymatic detection of cardiac troponin I by nanohybrid electrocatalysts labeling combined with DNA …[Pubmed: 30954926] |
| Mikrochim Acta | DNA nanotetrahedron linked dual-aptamer based voltammetric aptasensor for cardiac troponin I using a magnetic metal-organic framework as a label[Pubmed: 31123904] |
| ACS Appl Mater Interfaces | Emitter–Quencher Pair of Single Atomic Co Sites and Monolayer Titanium Carbide MXenes for Luminol Chemiluminescent Reactions[34914377] |
| Talanta | A rapid fluorescent aptasensor for point-of-care detection of C-reactive protein[Pubmed:35714415] |



