触珠蛋白相关蛋白(HPR)抗体对
Antibody Pair for Haptoglobin Related Protein (HPR)
HP
- 编号PSC000Hu01
- 物种Homo sapiens (Human,人)相同的名称,不同的物种。
- 试剂内容
触珠蛋白相关蛋白(HPR)重组蛋白 50ug 标准品 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体 500ug 包被抗体 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体(生物素标记) 200ug 检测抗体 - 应用ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays.
- 下载英文说明书 中文说明书
- 规格96T*596T*1096T*2096T*5096T*100
- 价格¥ 6466¥ 10776¥ 19397¥ 37716¥ 64656
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
配对实验
用法
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
| RPC000Hu03 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPC000Hu02 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPC000Hu01 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAC000Hu03 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体 | WB; IHC |
| PAC000Hu02 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| PAC000Hu01 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体 | WB; IHC |
| LAC000Hu81 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
| LAC000Hu71 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
| MAC000Hu21 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAC000Hu24 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAC000Hu22 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体 | WB; IHC |
| MAC000Hu23 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC/IF |
| LAC000Hu72 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)单克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
| SEC000Hu | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| SCC000Hu | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| LMC000Hu | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| PSC000Hu01 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)抗体对 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
| KSC000Hu01 | 触珠蛋白相关蛋白(HPR)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
| 杂志 | 参考文献 |
| Biology of Blood and Marrow Transplantation | Association of Plasma CD163 Concentration with De Novo–Onset Chronic Graft-versus-Host Disease[pubmed:28455006] |
| Biology of Blood and Marrow Transplantation | Association of plasma CD163 concentration with de novo-onset chronic graft-versus-host disease [10.1016:j.bbmt.2017.04.019] |


