α1-微球蛋白(a1M)多克隆抗体
Polyclonal Antibody to Alpha-1-Microglobulin (a1M)
AMBP; UTI; HCP; EDC1; HI30; IATIL; ITILC; ITI; ITIL; Alpha 1 Microglobulin/Bikunin Precursor; Growth-inhibiting protein 19; Uristatin; Uronic-Acid-Rich Protein; Trypstatin
- 编号PAA217Hu01
 - 物种Homo sapiens (Human,人)相同的名称,不同的物种。
 - 来源多抗制备
 - 宿主兔
 - 效价-
 - Ig类型IgG
 - 纯化方式抗原特异性亲和纯化
 - 标记物无标记物
 - 免疫原RPA217Hu01-α1-微球蛋白(a1M)重组蛋白
 - 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性状液体
 - 浓度0.37mg/ml
 - 且适物种-
 - 应用WB
如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。 - 下载英文说明书 中文说明书
 - 规格20µl100µl200µl1ml10ml
 - 价格¥ 569¥ 1327¥ 1896¥ 4740¥ 18960
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
特异性
该抗体是针对a1M的兔多克隆抗体。在免疫组织化学染色和免疫印迹实验中能识别a1M。
用法
Western blotting: 0.01-2µg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| APA217Hu61 | α1-微球蛋白(a1M)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. | 
| APA217Hu62 | α1-微球蛋白(a1M)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. | 
| EPA217Hu61 | α1-微球蛋白(a1M)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| EPA217Hu62 | α1-微球蛋白(a1M)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPA217Hu01 | α1-微球蛋白(a1M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA217Hu01 | α1-微球蛋白(a1M)多克隆抗体 | WB | 
| LAA217Hu71 | α1-微球蛋白(a1M)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| MAA217Hu22 | α1-微球蛋白(a1M)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| SEA217Hu | α1-微球蛋白(a1M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| SCA217Hu | α1-微球蛋白(a1M)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| LMA217Hu | α1-微球蛋白(a1M)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Diabetes Technology & Therapeutics | Proteomic Identification of Human Urinary Biomarkers in Diabetes Mellitus Type 2 [Liebert: 20100078] | 
| Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis | Effect of high dose thiamine on the levels of urinary protein biomarkers in diabetes mellitus type 2[PubMed: 21130593] | 
| BioMed Research International | Proteomic Profiling for Peritoneal Dialysate: Differential Protein Expression in Diabetes Mellitus[PubMed: PMC3679811] | 
| Mainz | Identifizierung neuer potentieller Biomarker für das Kolonkarzinom sowie dessen Vorstufen[Info:Source] | 
| Cellular Physiology and Biochemistry | Activated Α7nachr Improves Postoperative Cognitive Dysfunction and Intestinal Injury Induced by Cardiopulmonary Bypass in Rats: Inhibition of the Proinflammatory …[Pubmed:29672286] | 
| Journal of Clinical Medicine | Urinary Proteomics for the Early Diagnosis of Diabetic Nephropathy in Taiwanese Patients[Pubmed: 30486327] | 





