组织蛋白酶S(CTSS)重组蛋白
Recombinant Cathepsin S (CTSS)
CTS-S
- 编号RPB933Hu01
 - 物种Homo sapiens (Human,人)相同的名称,不同的物种。
 - 来源原核表达
 - 宿主E.coli
 - 内毒素水平<1.0EU/µg(LAL法测定)
 - 亚细胞定位溶酶体
 - 预测分子量25.2kDa
 - 实际分子量25kDa(差异分析请参阅说明书)
 - 片段与标签Leu115~Ile331 with N-terminal His Tag
 - 缓冲液成份20mM Tris, 150mM NaCl缓冲液(pH8.0, 含有1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose和Proclin300)
 - 性状冻干粉
 - 纯度> 97%
 - 等电点7.1
 - 应用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,请参见活性蛋白。 - 下载英文说明书 中文说明书
 - 规格10µg50µg200µg1mg5mg
 - 价格¥ 926¥ 2316¥ 4632¥ 13896¥ 34740
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
序列

用法
Reconstitute in 20mM Tris, 150mM NaCl (pH8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| RPB933Hu01 | 组织蛋白酶S(CTSS)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAB933Hu01 | 组织蛋白酶S(CTSS)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAB933Hu01 | 抗组织蛋白酶S(CTSS)多克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| MAB933Hu22 | 组织蛋白酶S(CTSS)单克隆抗体 | WB | 
| MAB933Hu21 | 组织蛋白酶S(CTSS)单克隆抗体 | WB | 
| SEB933Hu | 组织蛋白酶S(CTSS)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMB933Hu | 组织蛋白酶S(CTSS)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Chinses Medical Journal | Relationship between plasma cathepsin S and cystatin C levels and coronary plaque morphology of mild to moderate lesions: an in vivo study using intravascular ultrasound[CMJ: 2009124346863507950] | 
| Journal of Cystic Fibrosis | Protease–antiprotease imbalances differ between Cystic Fibrosis patients' upper and lower airway secretions[Pubmed:25286826] | 
| Scientific Reports | Circulating cathepsin-S levels correlate with GFR decline and sTNFR1 and sTNFR2 levels in mice and humans.[pubmed:28240259] | 
| Neuroscience | The P2X7 receptor, cathepsin S and fractalkine in the trigeminal subnucleus caudalis signal persistent hypernociception in temporomandibular rat joints[Pubmed: 30248434] | 
| TOXICON | Modulatory effect of botulinum toxin type A on the microglial P2X7/CatS/FKN activated-pathway in antigen-induced arthritis of the temporomandibular joint of …[Pubmed: 32882256] | 




