抗CD56分子(CD56)单克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记)
FITC-Linked Anti-Cluster Of Differentiation 56 (CD56) Monoclonal Antibody
CD56; NCAM1; MSK39; N-CAM-1; NCAM; Neural Cell Adhesion Molecule
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 5 µl per 10^6 cells in 100 µl volume.
Optimal working dilutions could be determined by end user.
储存
Store at 4°C, protected from prolonged exposure to light.
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
| RPB225Hu01 | CD56分子(CD56)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| APB225Hu61 | CD56分子(CD56)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
| APB225Hu62 | CD56分子(CD56)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
| EPB225Hu62 | CD56分子(CD56)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPB225Hu02 | CD56分子(CD56)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| EPB225Hu61 | CD56分子(CD56)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAB225Hu01 | CD56分子(CD56)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| PAB225Hu02 | CD56分子(CD56)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAB225Hu24 | CD56分子(CD56)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAB225Hu25 | CD56分子(CD56)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAB225Hu22 | CD56分子(CD56)单克隆抗体 | WB |
| MAB225Hu21 | CD56分子(CD56)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAB225Hu27 | CD56分子(CD56)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAB225Hu23 | CD56分子(CD56)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAB225Hu26 | CD56分子(CD56)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| RAB225Hu01 | CD56分子(CD56)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. |
| RAB225Hu21 | CD56分子(CD56)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. |
| FAB225Hu82 | 抗CD56分子(CD56)单克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. |
| SEB225Hu | CD56分子(CD56)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LMB225Hu | CD56分子(CD56)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
参考文献
| 杂志 | 参考文献 |
| Medicine (Baltimore) | Rapid detection of urinary soluble intercellular adhesion molecule-1 for determination of lupus nephritis activity[Pubmed:29953010] |
| OMICS | Identification of a Novel Splice Variant of Neural Cell Adhesion Molecule in Glioblastoma Through Proteogenomics Analysis[Pubmed:29927716] |



