Ⅱ型前胶原羧基端原肽(PIICP)多克隆抗体
Polyclonal Antibody to Procollagen II C-Terminal Propeptide (PIICP)
P2CP; C-Propeptide Of Type II Procollagen; Procollagen II Carboxy Terminal Propeptide
- 编号PAA964Mu08
- 物种Mus musculus (Mouse,小鼠)相同的名称,不同的物种。
- 来源多抗制备
- 宿主兔
- 效价-
- Ig类型IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 免疫原-
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 浓度500µg/mL
- 且适物种-
- 应用WB; IHC; ICC; IP.
 如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。
- 下载英文说明书 中文说明书
- 规格20µl100µl200µl1ml10ml
- 价格¥ 583¥ 1361¥ 1944¥ 4860¥ 19440
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
该抗体是针对PIICP的兔多克隆抗体。在免疫组织化学染色和免疫印迹实验中能识别PIICP。
用法
                        免疫印迹:0.2-2µg/mL;1:250-2500
                        
 免疫组织化学:5-20µg/mL;1:25-100
                        
 免疫细胞化学:5-20µg/mL;1:25-100
                        
 最佳稀释倍数最终由用户决定。
                        
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
相关产品
| 编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| RPA964Mu01 | Ⅱ型前胶原羧基端原肽(PIICP)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| CPA964Mu21 | Ⅱ型前胶原羧基端原肽(PIICP)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA964Mu08 | Ⅱ型前胶原羧基端原肽(PIICP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAA964Mu01 | Ⅱ型前胶原羧基端原肽(PIICP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| CEA964Mu | Ⅱ型前胶原羧基端原肽(PIICP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMA964Mu | Ⅱ型前胶原羧基端原肽(PIICP)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSA964Mu11 | Ⅱ型前胶原羧基端原肽(PIICP)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Experimental and Therapeutic Medicine | Evaluation of the effect of N-acetyl-glucosamine administration on biomarkers for cartilage metabolism in healthy individuals without symptoms of arthritis: A …[10.3892] | 
| Functional Foods in Health & Disease | Evaluation of the effect of administering N-acetyl-glucosamine-containing green tea supplement on biomarkers for cartilage metabolism in healthy individuals without symptoms of arthritis: a randomized double-blind placebo-controlled clinical study[309] | 
| EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE | Effect of N-acetylglucosamine administration on cartilage metabolism and safety in healthy subjects without symptoms of arthritis: A case report[pubmed:28413518] | 
| Experimental and Therapeutic Medicine | Evaluation of the effect of salmon nasal proteoglycan on biomarkers for cartilage metabolism in individuals with knee joint discomfort: A randomized double‑blind placebo‑controlled clinical study[etm:14] | 
| Experimental and Therapeutic Medicine | Evaluation of the efficacy of Ajuga decumbens extract supplement in individuals with knee discomfort associated with physical activity: A randomized, double‑blind, placebo‑controlled study[10.3892/etm.2017.5064] | 
| EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE | Evaluation of the chondroprotective action of N‑acetylglucosamine in a rat experimental osteoarthritis [pubmed:28912864] | 
| Functional Foods In Health And Disease | Evaluation of the effect of N-acetyl-glucosamine administration on biomarkers for cartilage metabolism in healthy individuals: a randomized double-blind placebo-controlled clinical study[view/366] | 
| Spine | No effects of hyperosmolar culture medium on tissue regeneration by human degenerated nucleus pulposus cells despite upregulation extracellular matrix genes[fulltext:2018/03010] | 
| Advances in Clinical and Experimental Medicine | Fibulin-3 and other cartilage metabolism biomarkers in relationship to calprotectin (MRP8/14) and disease activity in rheumatoid arthritis patients treated with …[68362.pdf] | 
| Functional Food Research | サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン摂取による関節保護効果[] | 
| Spine | No Effects of Hyperosmolar Culture Medium on Tissue Regeneration by Human Degenerated[Pubmed: 25856264] | 
| Applied Physiology Nutrition and Metabolism | Effectiveness of collagen supplementation on pain scores in healthy individuals with self-reported knee pain; A randomized controlled trial[Pubmed: 31990581] | 
| International Journal of Molecular Sciences | Bone Morphogenetic Proteins for Nucleus Pulposus Regeneration[Pubmed: 32295299] | 
| Biomolecules | Concerted Actions by PIICP, CTXII, and TNF-¦Á in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis[33924892] | 


