肾足蛋白(NPHN)重组蛋白
Recombinant Nephrin (NPHN)
NPHS1; CNF; Nephrosis 1; Congenital Finnish Type; Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
- 编号RPA937Mu02
- 物种Mus musculus (Mouse,小鼠)相同的名称,不同的物种。
- 来源原核表达
- 宿主E.coli
- 内毒素水平<1.0EU/µg(LAL法测定)
- 亚细胞定位n/a
- 预测分子量-
- 实际分子量-(差异分析请参阅说明书)
- 片段与标签N-terminal His Tag
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
- 性状冻干粉
- 纯度> 97%
- 等电点-
- 应用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
 如果需要有生物活性的蛋白,请参见活性蛋白。
- 下载英文说明书 中文说明书
- 规格10µg50µg200µg1mg5mg
- 价格¥ 739¥ 1848¥ 3696¥ 11088¥ 27720
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
序列
用法
PBS或其它。
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| RPA937Mu01 | 肾足蛋白(NPHN)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPA937Mu02 | 肾足蛋白(NPHN)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA937Mu02 | 肾足蛋白(NPHN)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAA937Mu01 | 肾足蛋白(NPHN)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| LAA937Mu81 | 肾足蛋白(NPHN)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| LAA937Mu71 | 肾足蛋白(NPHN)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| SEA937Mu | 肾足蛋白(NPHN)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| SCA937Mu | 肾足蛋白(NPHN)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| LMA937Mu | 肾足蛋白(NPHN)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSA937Mu01 | 肾足蛋白(NPHN)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Yonsei medical journal | The Level of Serum and Urinary Nephrin in Normal Pregnancy and Pregnancy with Subsequent Preeclampsia.[pubmed:28120572] | 
| Experimental and molecular pathology | Alteration of Connexin43 expression in a rat model of obesity-related glomerulopathy.[pubmed:29246788] | 
| British Journal of Haematology | Renal protection by atorvastatin in a murine model of sickle cell nephropathy[Pubmed:29527679] | 
| Journal of Clinical Medicine | Multiplex Bead Array Assay of a Panel of Circulating Cytokines and Growth Factors in Patients with Albuminuric and Non-AlbuminuricDiabetic Kidney Disease[Pubmed: 32961903] | 
| Disease Markers | Urinary Matrix Metalloproteinase-9 and Nephrin in Idiopathic Membranous Nephropathy: A Cross-Sectional Study[34707724] | 
| Biomed Rep | Early biomarkers of nephrotoxicity associated with the use of anti-VEGF drugs[Pubmed:35620307] | 


