2019年3月引用云克隆ELISA产品发表文献(截选)
2019年3月,利用云克隆蛋白、抗体、ELISA试剂盒以及服务等产品发表SCI文章达到了220篇。来自云克隆的各项产品得到了世界范围内客户的一致好评。
Cat. No. | Targets | Species | Magazine Name | IF | Pubmed/DOI | Author information |
CAB340Hu22 | ACTB | Human | Cell Metabolism | 20.565 | 10.1016/jNaNet.2019.01.021 | 加州大学旧金山分校糖尿病中心 |
SEB785Hu | CD10 | Human | European Journal of Heart Failure | 10.683 | 30828920 | 维也纳医科大学第二内科心内科 |
CEB979Mu | Hepc | Mouse | Haematologica | 9.09 | 30792208 | 中国科学院生态环境科学中心,环境化学与生态毒理学国家重点实验室 |
CEC036Mu | TF | |||||
SEA518Mu | FE | |||||
SEB750Mu | TNFSF13 | Mouse | Haematologica | 9.09 | 30819903 | 隆德大学临床遗传学系 |
SEA222Mu | IFNb | Mouse | Science Signaling | 6.378 | 10.1126/scisignal.aau4604 | 北京大学卫生科学中心,肿瘤系统生物学北京市重点实验室 |
CEA908Ge | MT | General | Brain, Behavior, and Immunity | 6.306 | 10.1016/j.bbi.2019.03.003 | 台湾台中中华医科大学医院精神与身心介面实验室(MBI-Lab) |
PAA605Po01 | ADPN | Porcine | Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology | 6.086 | 30816801 | 东北大学医学院心血管医学系 |
RPA037Hu01 | FN | Human | Advanced Healthcare Materials | 5.609 | 30838809 | 广西医科大学生命科学研究所广西组织器官再生生物医学材料工程中心,广西生物医学协同创新中心 |
RPB216Hu01 | RLN | |||||
RPA100Hu01 | MMP2 | |||||
RPA553Hu01 | MMP9 | |||||
PAB516Hu01 | PROM1 | |||||
PAA471Hu01 | OC | |||||
SEA257Hu | PIINP | Human | Rheumatology | 5.245 | 30830164 | 柏林大学消化科 |
SEA073Mu | IL2 | Mouse | Journal of Neuroinflammation | 5.193 | 30823934 | 河北医科大学第二医院神经内科,河北省神经内科重点实验室 |
SEA049Mu | IFNg |
(更多信息请查询www.cloud-clone.com/www.uscnk.cn)