α2-巨球蛋白(a2M)抗体对
Antibody Pair for Alpha-2-Macroglobulin (a2M)
A2MG; A2mg; CPAMD5; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5
- 编号PSB017Hu01
- 物种Homo sapiens (Human,人)相同的名称,不同的物种。
- 试剂内容α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 50ug 标准品 α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体(生物素标记) 100ug 检测抗体 α2-巨球蛋白(a2M)单克隆抗体 500ug 包被抗体 
- 应用ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays.
- 下载英文说明书 中文说明书
- 规格96T*596T*1096T*2096T*5096T*100
- 价格¥ 5443¥ 9072¥ 16330¥ 31752¥ 54432
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
配对实验
用法
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| RPB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| LAB017Hu71 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| MAB017Hu21 | α2-巨球蛋白(a2M)单克隆抗体 | IHC; ICC/IF | 
| MAB017Hu22 | α2-巨球蛋白(a2M)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAB017Hu23 | α2-巨球蛋白(a2M)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAB017Hu02 | 抗α2-巨球蛋白(a2M)单克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| HEB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| SEB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| SCB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| LMB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| PSB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)抗体对 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| KSB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Molecular & Cellular proteomics | Semi-quantitative measurement of a specific glycoform using a DNA-tagged antibody and lectin affinity chromatography for glyco-biomarker development[Pubmed:25525205] | 
| Clin Exp Nephrol | Differentially expressed urinary biomarkers in children with idiopathic nephrotic syndrome[PubMed: 26351173] | 
| Biological Trace Element Research | Comparative Serum Proteomic Analysis of the Effects of Sodium Selenate on a Mouse Model of Alzheimer's Disease[Pubmed: 30790121] | 


