CD4分子(CD4)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法)
ELISA Kit DIY Materials for Cluster Of Differentiation 4 (CD4)
CD4mut; p55; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface antigen T4/Leu-3
- 编号KSB167Hu01
 - 物种Homo sapiens (Human,人)相同的名称,不同的物种。
 - 试剂内容包被抗体、检测抗体、标准品、HRP标记的链霉亲和素、TMB底物、96孔板
 - 可检测样本tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.
 - 可适用原理双抗夹心酶联免疫吸附试验法测抗原
 - 可检测范围0.156-10ng/mL
 - 可适灵敏度0.057ng/mL
 - 应用Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself".
 - 下载英文说明书 中文说明书
 - 规格96T*596T*1096T*2096T*5096T*100
 - 价格¥ 7182¥ 11970¥ 21546¥ 41895¥ 71820
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
特异性
试剂盒中的抗体对CD4分子(CD4)具有高灵敏度和高特异性,经检测与其它相似物质无明显交叉反应
用法
1.用100μL每孔的工作浓度的包被抗体包被96孔板,4度孵育过夜或者37度孵育2小时;
2.洗板1次;
3.用200μL每孔的工作浓度的封闭液,37度孵育1.5小时;
4.洗板1次。酶标板即可用于ELISA实验,后续使用方法与ELISA同。
储存
抗体,标准品和HRP标记的链霉亲和素在-20度保存,TMB需在4度保存,96孔板在室温保存。所有组分保质期为1年,试剂一旦开封,在4度保存时间为1个月。
配套试剂
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| RPB167Hu01 | CD4分子(CD4)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAB167Hu01 | CD4分子(CD4)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAB167Hu01 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| LAB167Hu71 | CD4分子(CD4)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| FAB167Hu41 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(藻红素标记) | Flow cytometry. | 
| FAB167Hu51 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | Flow cytometry. | 
| FAB167Hu81 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. | 
| MAB167Hu22 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; ICC/IF | 
| RAB167Hu22 | CD4分子(CD4)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. | 
| MAB167Hu23 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | IHC; ICC/IF | 
| MAB167Hu24 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC/IF | 
| MAB167Hu26 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAB167Hu27 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAB167Hu21 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB | 
| RAB167Hu21 | CD4分子(CD4)重组抗体 | WB; IHC; ICC. | 
| MAB167Hu25 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAB167Hu02 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| FAB167Hu42 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体(藻红素标记) | FCM | 
| FAB167Hu52 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | WB; IHC | 
| FAB167Hu82 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. | 
| SEB167Hu | CD4分子(CD4)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMB167Hu | CD4分子(CD4)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSB167Hu01 | CD4分子(CD4)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Taylor & Francis | Influences of Hyriopsis cumingii polysaccharides on mice immunosignaling molecules and T lymphocyte differentiation[09540105.2017.1306494] | 
| anticancer research | Adjuvant Postoperative CD40 Agonist and PD-1 Antagonist Combination Therapy in Syngeneic Tongue Cancer Mouse Model[Pubmed: 32366416] | 


