CD4分子(CD4)重组蛋白
Recombinant Cluster Of Differentiation 4 (CD4)
CD4mut; p55; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface antigen T4/Leu-3
- 编号RPB167Hu01
 - 物种Homo sapiens (Human,人)相同的名称,不同的物种。
 - 来源原核表达
 - 宿主E.coli
 - 内毒素水平<1.0EU/µg(LAL法测定)
 - 亚细胞定位细胞膜
 - 预测分子量41.7kDa
 - 实际分子量44kDa(差异分析请参阅说明书)
 - 片段与标签Lys26~Trp390 with N-terminal His Tag
 - 缓冲液成份PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 5% Trehalose.
 - 性状冻干粉
 - 纯度> 80%
 - 等电点9.2
 - 应用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,请参见活性蛋白。 - 下载英文说明书 中文说明书
 - 规格10µg50µg200µg1mg5mg
 - 价格¥ 720¥ 1800¥ 3600¥ 10800¥ 27000
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
序列

用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| RPB167Hu01 | CD4分子(CD4)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAB167Hu01 | CD4分子(CD4)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAB167Hu01 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| LAB167Hu71 | CD4分子(CD4)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| FAB167Hu41 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(藻红素标记) | Flow cytometry. | 
| FAB167Hu51 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | Flow cytometry. | 
| FAB167Hu81 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. | 
| MAB167Hu22 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; ICC/IF | 
| RAB167Hu22 | CD4分子(CD4)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. | 
| MAB167Hu23 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | IHC; ICC/IF | 
| MAB167Hu24 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC | 
| MAB167Hu26 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAB167Hu27 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAB167Hu21 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB | 
| RAB167Hu21 | CD4分子(CD4)重组抗体 | WB; IHC; ICC. | 
| MAB167Hu25 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAB167Hu02 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| FAB167Hu42 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体(藻红素标记) | FCM | 
| FAB167Hu52 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | WB; IHC | 
| FAB167Hu82 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. | 
| SEB167Hu | CD4分子(CD4)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMB167Hu | CD4分子(CD4)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSB167Hu01 | CD4分子(CD4)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Taylor & Francis | Influences of Hyriopsis cumingii polysaccharides on mice immunosignaling molecules and T lymphocyte differentiation[09540105.2017.1306494] | 
| anticancer research | Adjuvant Postoperative CD40 Agonist and PD-1 Antagonist Combination Therapy in Syngeneic Tongue Cancer Mouse Model[Pubmed: 32366416] | 




