抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记)
FITC-Linked Anti-Cluster Of Differentiation 4 (CD4) Polyclonal Antibody
CD4mut; p55; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface antigen T4/Leu-3
- 编号FAB167Hu81
 - 物种Homo sapiens (Human,人)相同的名称,不同的物种。
 - 效价-
 - Ig类型IgG
 - 纯化方式抗原特异性亲和纯化
 - 标记物荧光素
 - 激发波长Blue 488nm
 - 单次使用量1-5ul
 - 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性状液体
 - 且适物种-
 - 应用Flow cytometry.
 - 下载英文说明书 中文说明书
 - 规格25test50test100test200test500test
 - 价格¥ 864¥ 1440¥ 2304¥ 2880¥ 5040
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.  
Optimal working dilutions could be determined by end user.
储存
Store at 4°C, protected from prolonged exposure to light.
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| RPB167Hu01 | CD4分子(CD4)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAB167Hu01 | CD4分子(CD4)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAB167Hu01 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| LAB167Hu71 | CD4分子(CD4)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| FAB167Hu41 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(藻红素标记) | Flow cytometry. | 
| FAB167Hu51 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | Flow cytometry. | 
| FAB167Hu81 | 抗CD4分子(CD4)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. | 
| MAB167Hu22 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; ICC/IF | 
| RAB167Hu22 | CD4分子(CD4)重组抗体 | WB; IF; ICC; IHC; IP; FCM. | 
| MAB167Hu23 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | IHC; ICC/IF | 
| MAB167Hu24 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC | 
| MAB167Hu26 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAB167Hu27 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAB167Hu21 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB | 
| RAB167Hu21 | CD4分子(CD4)重组抗体 | WB; IHC; ICC. | 
| MAB167Hu25 | CD4分子(CD4)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAB167Hu02 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| FAB167Hu42 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体(藻红素标记) | FCM | 
| FAB167Hu52 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | WB; IHC | 
| FAB167Hu82 | 抗CD4分子(CD4)单克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | Flow cytometry. | 
| SEB167Hu | CD4分子(CD4)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMB167Hu | CD4分子(CD4)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSB167Hu01 | CD4分子(CD4)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Taylor & Francis | Influences of Hyriopsis cumingii polysaccharides on mice immunosignaling molecules and T lymphocyte differentiation[09540105.2017.1306494] | 
| anticancer research | Adjuvant Postoperative CD40 Agonist and PD-1 Antagonist Combination Therapy in Syngeneic Tongue Cancer Mouse Model[Pubmed: 32366416] | 


